Demultiplexed sequence counts summary

forward reads reverse reads
Minimum 183 183
Median 2454.0 2454.0
Mean 2769.556338 2769.556338
Maximum 7433 7433
Total 393277 393277

Forward Reads Frequency Histogram

Reverse Reads Frequency Histogram

Per-sample sequence counts

Total Samples:  142 (forward)  142 (reverse) 

forward sequence count reverse sequence count
sample ID
SRR13445888 1255 1255
SRR13445889 4408 4408
SRR13445890 4623 4623
SRR13445891 5580 5580
SRR13445892 787 787
SRR13445893 4098 4098
SRR13445894 3601 3601
SRR13445895 4354 4354
SRR13445896 4521 4521
SRR13445897 2431 2431
SRR13445898 790 790
SRR13445899 4290 4290
SRR13445900 1020 1020
SRR13445901 949 949
SRR13445902 3109 3109
SRR13445903 4561 4561
SRR13445904 2517 2517
SRR13445905 7433 7433
SRR13445906 2679 2679
SRR13445907 1224 1224
SRR13445908 5167 5167
SRR13445909 2957 2957
SRR13445910 1598 1598
SRR13445911 4472 4472
SRR13445912 1422 1422
SRR13445913 1156 1156
SRR13445914 4830 4830
SRR13445915 183 183
SRR13445916 966 966
SRR13445917 4687 4687
SRR13445918 2534 2534
SRR13445919 994 994
SRR13445920 1464 1464
SRR13445921 5879 5879
SRR13445922 7156 7156
SRR13445923 3195 3195
SRR13445924 2638 2638
SRR13445925 4516 4516
SRR13445926 3016 3016
SRR13445927 3567 3567
SRR13445928 4204 4204
SRR13445929 5996 5996
SRR13445930 7034 7034
SRR13445931 1210 1210
SRR13445932 3268 3268
SRR13445933 4116 4116
SRR13445934 5094 5094
SRR13445935 7255 7255
SRR13445936 2940 2940
SRR13445937 4137 4137
SRR13445938 4065 4065
SRR13445939 3680 3680
SRR13445940 5443 5443
SRR13445941 5504 5504
SRR13445942 5011 5011
SRR13445943 7021 7021
SRR13445944 5996 5996
SRR13445945 713 713
SRR13445946 611 611
SRR13445947 1106 1106
SRR13445948 5447 5447
SRR13445949 3350 3350
SRR13445950 3051 3051
SRR13445951 2935 2935
SRR13445952 1188 1188
SRR13445953 1587 1587
SRR13445954 4564 4564
SRR13445955 4094 4094
SRR13445956 7253 7253
SRR13445957 3339 3339
SRR13445958 5324 5324
SRR13445959 2693 2693
SRR13445960 1446 1446
SRR13445961 5630 5630
SRR13445962 1749 1749
SRR13445964 1267 1267
SRR13445965 1877 1877
SRR13445966 813 813
SRR13445967 1061 1061
SRR13445968 724 724
SRR13445969 761 761
SRR13445970 993 993
SRR13445971 1533 1533
SRR13445972 831 831
SRR13445973 1338 1338
SRR13445974 2164 2164
SRR13445975 2673 2673
SRR13445976 3164 3164
SRR13445977 2997 2997
SRR13445978 1405 1405
SRR13445979 1571 1571
SRR13445980 1819 1819
SRR13445981 720 720
SRR13445982 569 569
SRR13445983 1190 1190
SRR13445984 1784 1784
SRR13445985 1478 1478
SRR13445986 5986 5986
SRR13445987 3975 3975
SRR13445988 689 689
SRR13445989 5355 5355
SRR13445990 6334 6334
SRR13445991 861 861
SRR13445992 4644 4644
SRR13445993 3399 3399
SRR13445994 2477 2477
SRR13445995 815 815
SRR13445996 2141 2141
SRR13445997 998 998
SRR13445998 880 880
SRR13445999 1954 1954
SRR13446000 1001 1001
SRR13446001 850 850
SRR13446002 3345 3345
SRR13446003 1393 1393
SRR13446004 1815 1815
SRR13446005 1585 1585
SRR13446006 1722 1722
SRR13446007 1465 1465
SRR13446008 1757 1757
SRR13446009 862 862
SRR13446010 985 985
SRR13446011 4265 4265
SRR13446012 3960 3960
SRR13446013 2607 2607
SRR13446014 540 540
SRR13446015 1956 1956
SRR13446016 3195 3195
SRR13446017 4258 4258
SRR13446018 746 746
SRR13446019 445 445
SRR13446020 376 376
SRR13446021 1504 1504
SRR13446022 199 199
SRR13446023 884 884
SRR13446024 4291 4291
SRR13446025 441 441
SRR13446026 1008 1008
SRR13446027 2064 2064
SRR13446028 898 898
SRR13446029 3887 3887
SRR13446030 1052 1052
Download as TSV